
Related articles
 2024-04-28
2024-04-28  2023-10-13
2023-10-13  2025-03-30
2025-03-30  2025-06-07
2025-06-07  2025-06-12
2025-06-12  
 
Y-150一般壓力表0-10MPA Y-150廠家適用測量無爆炸,不結晶,不凝固,對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2023-04-10
更新時間:2023-04-10 訪  問  量:675
訪  問  量:675 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:021-39519866
聯系電話:021-39519866
Y-150一般壓力表0-10MPA Y-150廠家
一般壓力表適用測量無爆炸,不結晶,不凝固,對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。
Y-150一般壓力表0-10MPA Y-150廠家外形尺寸:
| 型 號 | 外形尺寸 mm | ||||||
| A | B | C | D | d | d0 | M | |
| Y-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14×1.5 | 
| Y-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 | 
| Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
| Y-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
| Y-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
| Y-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 | 
| Y-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
| Y-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
| Y-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
| Y-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 | 
| Y-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
| Y-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
| Y-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5 
 | ||
Y-150廠家 技術參數:
| 型號 | 結構形式 | 精確度% | 測量范圍 MPa | 
| Y-50Z | 軸向無邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; | 
| Y-60 | 徑向無邊 | ||
| Y-60T | 徑向帶后邊 | ||
| Y-60Z | 軸向無邊 | ||
| Y-60ZQ | 軸向帶前邊 | ||
| Y-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | |
| Y-100T | 徑向帶后邊 | ||
| Y-100Z | 軸向無邊 | ||
| Y-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
| Y-150 | 徑向無邊 | ||
| Y-150T | 徑向帶后邊 | ||
| Y-150Z | 軸向無邊 | ||
| Y-150ZQ | 軸向帶前邊 | 
使用工作溫度:-40℃~70℃
儀表執行標準:GB/T1226-2001

掃碼關注我們
Copyright ©2025 上海自動化儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14007580號-6
15921716606

掃碼加微信
 返回頂部
返回頂部點
擊
隱
藏