
Related articles
2023-12-19
2023-07-17
2023-04-26
2023-11-10
2024-11-25 產品中心/ products

601/602系列電感式液位變送器系我公司吸收國外同類產品的技術研制而成的射頻感應式液位儀表。它可將各種物位參數的變化轉換成標準電流信號,遠傳至操作控制室,供二次儀表或計算機進行集中顯示、報警或自動控制。電感式液位變送器其良好的結構及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強腐蝕、易結晶、防堵塞、防冷結以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續檢測,可廣泛應用于各種工業過程中的檢測控制。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-04-10
訪 問 量:1841
立即咨詢
聯系電話:021-39519866
601/602系列電感式液位變送器
601/602系列電感式液位變送器
601/602系列電感式液位變送器系我公司吸收國外同類產品的技術研制而成的射頻感應式液位儀表。它可將各種物位參數的變化轉換成標準電流信號,遠傳至操作控制室,供二次儀表或計算機進行集中顯示、報警或自動控制。電感式液位變送器其良好的結構及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強腐蝕、易結晶、防堵塞、防冷結以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續檢測,可廣泛應用于各種工業過程中的檢測控制。
| ●儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、結構簡單:無任何可動或彈性元件,因此可靠性*,維護量極少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、安裝方便:內裝式結構尤其顯示出這一特點,無需任何工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、調整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測有效范圍內任意進行零點遷移或量程的改變,兩個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整互不影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強腐蝕等介質的液位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表
上海自動化儀表股份有限公司 上海自動化儀表三廠 上海自動化儀表四廠
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回列表

掃碼關注我們
Copyright ©2025 上海自動化儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備14007580號-6
15921716606

掃碼加微信
返回頂部點
擊
隱
藏